办公软件 | 平面设计 | 室内/外设计 |
室内/外设计 | 机械设计 | 工程建筑 |
影视动画 | 网页设计 | 地理信息 |
Adobe全家桶 |
办公软件 | ||
Office(微软办公) | ||
Office2003 | Office2007 | Office2010 |
Office2013 | Office2016 | Office2019 |
WPS(金山办公) | ||
WPS 2013 | WPS 2016 | WPS 2019 |
WPS 2021 | ||
Project(项目管理) | ||
Project 2007 | Project 2010 | Project 2016 |
Project 2019 | ||
Visio(专业制图) | ||
Visio 2003 | Visio 2007 | Visio 2010 |
Visio 2013 | Visio 2016 | Visio 2019 |
Endnote(文献检索) | ||
EndNote X7 | EndNote X8 | EndNote X9 |
EndNote 20 | ||
XMind(思维导图) | ||
XMind 8 | XMind 2019 | XMind 2020 |
XMind 2021 | ||
Acrobat(PDF工具) | ||
Acrobat 9 Pro | Acrobat XI Pro | Acrobat DC |
DC 2020 | DC 2021 | |
Solid Converter(PDF转换工具) | ||
Solid 9 | Solid 10 | |
Ashampoo Burning Studio(光盘刻录) | ||
Burning 19 | Burning 20 | Burning 21 |
Remote Desktop Manager(远程控制) | ||
RDM 13 | RDM 14 | RDM 2019 |
RDM 2020 | RDM 2021 |
平面设计 | ||
Photoshop(图片照片处理) | ||
PS cs 2 | PS cs 4 | PS cs 5 |
PS cs 6 | PS cc 2015 | PS cc 2017 |
PS cc 2018 | PS cc 2019 | PS 2020 |
PS 2021 | PS 2022 | |
Illustrator(矢量图形处理) | ||
AI cs5 | AI cs6 | AI cc2015 |
AI cc2017 | AI cc2018 | AI cc2019 |
AI 2020 | AI 2021 | AI 2022 |
InDesign(排版设计) | ||
ID cs 5 | ID cs 6 | ID cc 2015 |
ID cc 2017 | ID cc 2018 | ID cc 2019 |
ID 2020 | ID 2021 | ID 2022 |
ACDSee(图片浏览) | ||
ACDSee 5.0 | ACDSee 9.0 | ACDSee 10.0 |
ACDSee 20 | ||
ACDSee Ultimate(图片编辑) | ||
ACDSee 2019 | ACDSee 2020 | ACDSee 2021 |
SketchBook(自然画图软件) | ||
Sketch 6.2 | Sketch 2014 | Sketch 2015 |
Sketch 2016 | Sketch 2018 | Sketch 2019 |
Sketch 2020 | Sketch 2021 | |
Lightroom(图形工具) | ||
Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr cc 6.4 |
Lr cc 7.0 | Lr cc 8.2 | Lr 9.0 |
Lr cc 2021 | Lr cc 2022 | |
Corona Renderer(照片级渲染器) | ||
CR 1.7 | CR 2.0 | CR 3.1 |
CAD 迷你看图(CAD图纸查看) | ||
Mini 2021 | ||
Aurora HDR(图像制作) | ||
HDR 2018 | HDR 2019 | HDR 2020 |
Expresii(水墨画制作) | ||
Expresii 2017 | Expresii 2019 | |
SAI(商业绘图) | ||
SAI 1.2 | SAI 2.0 | |
Edraw(亿图图示) | ||
Edraw 7.6 | Edraw 9.4 |
机械设计 | ||
Solidworks(工业模型) | ||
Sw 2012 | Sw 2013 | Sw 2014 |
Sw 2015 | Sw 2016 | Sw 2017 |
Sw 2018 | Sw 2019 | Sw 2020 |
Pro/E(一体化三维设计) | ||
Proe 3.0 | Proe 4.0 | Proe 5.0 |
Creo(CAD设计软件包) | ||
Creo 1.0 | Creo 2.0 | Creo 3.0 |
Creo 4.0 | Creo 5.0 | Creo 6.0 |
Creo 7.0 | ||
Unigraphics NX(交互式CAD/CAM系统) | ||
UG 8.0 | UG 9.0 | UG 10.0 |
UG 11.0 | UG 12.0 | |
Mastercam(三维设计) | ||
Mast X5 | Mast X6 | Mast X9 |
Mast 2017 | Mast 2018 | Mast 2019 |
Rhino(犀牛3D软件) | ||
Rhino 3.0 | Rhino 4.0 | Rhino 5.0 |
Rhino 6.0 | ||
Inventor(三维可视化模拟) | ||
Inventor 2012 | Inventor 2013 | Inventor 2014 |
Inventor 2015 | Inventor 2016 | Inventor 2017 |
Inventor 2018 | Inventor 2019 |
影视动画 | ||
Audition(音频后期) | ||
Au cs 6 | Au cc 2015 | Au cc 2017 |
Au cc 2018 | Au cc 2019 | Au 2020 |
Premiere(视频编辑) | ||
Pr cs 4 | Pr cs 5 | Pr cs 6 |
Pr cc 2015 | Pr cc 2017 | Pr cc 2018 |
Pr cc 2019 | Pr 2020 | |
After Effects(图形视频处理) | ||
AE cs 4 | AE cs 5 | AE cs 6 |
AE cc 2015 | AE cc 2017 | AE cc 2018 |
AE cc 2019 | AE 2020 | |
Prelude(视频记录采集) | ||
Pl cc 2015 | Pl cc 2017 | Pl cc 2018 |
Pl cc 2019 | Pl 2020 | Pl 2021 |
Media Encoder(影音编码) | ||
ME cs 4 | ME cc 2014 | ME cc 2015 |
ME cc 2017 | ME cc 2018 | ME cc 2019 |
ME 2020 | ||
Maya(3D动画) | ||
Maya 2014 | Maya 2015 | Maya 2016 |
Maya 2017 | Maya 2018 | Maya 2019 |
Character Animator(动画制作) | ||
Ch cc 2018 | Ch cc 2019 | Ch cc 2020 |
CINEMA 4D(3D渲染) | ||
C4D R14 | C4D R15 | C4D R16 |
C4D R17 | C4D R18 | C4D R19 |
C4D R20 | ||
DaVinci Resolve Studio(达芬奇调色) | ||
DaVinci 11 | DaVinci 12 | DaVinci 14 |
DaVinci 15 | DaVinci 16 | |
Edius(非线性编辑) | ||
Edius 7 | ||
Keyshot(3D渲染) | ||
Keyshot 6 | Keyshot 7.2 | Keyshot 8 |
Keyshot 9 | Keyshot 10 | |
SimLab Composer(三维渲染) | ||
SimLab 8 | SimLab 9 | |
Nuendo(音频制作) | ||
Nuendo 6 | Nuendo 7 |
网页设计 | ||
Animate/Flash(动画制作) | ||
FL cs 6 | FL cc 2015 | An cc 2017 |
An cc 2018 | An 2019 | An 2020 |
Dreamweaver(网页开发) | ||
Dw cs 5 | Dw cs6 | Dw cc2014 |
Dw cc2015 | Dw cc2017 | Dw cc2018 |
Dw cc2019 | Dw 2020 | |
Axure RP(原型设计) | ||
Axure RP 7 | Axure RP 8 | Axure RP 9 |
Experience Design(UX/UI设计) | ||
XD2019 | XD2020 |
地理信息 | ||
ArcGIS(桌面GIS平台) | ||
ArcGIS 10.2 | ArcGIS 10.4 | ArcGIS 10.5 |
ArcGIS 10.6 | ArcGIS 10.7 | ArcGIS 10.8 |
ArcGIS pro v1.2 | ArcGIS pro v2.5 | |
MapGIS(地理信息平台) | ||
MapGIS 6.7 | ||
GlobalMapper(地图绘制软件) | ||
Global 14 | Global 17 | Global 18 |
Global 19 | Global 20 | Global 21 |
ENVI(遥感影像处理) | ||
ENVI 5.1 | ENVI 5.2 | ENVI 5.3 |
地图下载器 | ||
LSV | 百度地图截获器 |
数据统计
数据评估
关于常用设计软件特别声明
本站OpenI提供的常用设计软件都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由OpenI实际控制,在2024年1月30日 下午9:38收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,OpenI不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...